下北郡東通村大字田屋の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。
下北郡東通村大字田屋|標高|海抜|緯度経度
地域名 | 青森県 下北郡東通村 大字田屋 |
標高|海抜 | — |
緯度|浮動小数点 | 41.267536 |
経度|浮動小数点 | 141.292648 |
緯度|度分秒 | 41度16分3.13秒 |
経度|度分秒 | 141度17分33.53秒 |
UTMポイント | 54TWL24516849 |
データソース | |
都道府県名 | 青森県 アオモリケン AOMORI KEN |
都道府県コード | 02 |
市町村名 | 下北郡東通村 シモキタグンヒガシドオリムラ SHIMOKITA GUN HIGASHIDORI MURA |
市町村コード | 024240010000 |