久慈市沢里の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。
久慈市沢里|標高|海抜|緯度経度
地域名 | 岩手県 久慈市 沢里 |
標高|海抜 | — |
緯度|浮動小数点 | 40.202457 |
経度|浮動小数点 | 141.730167 |
緯度|度分秒 | 40度12分8.85秒 |
経度|度分秒 | 141度43分48.60秒 |
UTMポイント | 54TWK62145048 |
データソース | |
都道府県名 | 岩手県 イワテケン IWATE KEN |
都道府県コード | 03 |
市町村名 | 久慈市 クジシ KUJI SHI |
市町村コード | 032070019000 |