上川郡清水町の標高|海抜

上川郡清水町の標高・海抜についてまとめました。上川郡清水町の地形の調査にお役立てください。

上川郡清水町の標高&海抜

スポンサーリンク

字旭山|365m
字旭山西一号|263m
字旭山南十線|207m
字旭山南七線|148.9m
字旭山南八線|167m
字旭山南九線|191m
字上然別|250m
字上然別西二十五線|254m
字上然別西二十六線|255m
字熊牛|134.8m
字清水|488.5m
字清水基線|118.1m
字清水基線西|166.1m
字清水第十線|304m
字清水第十一線|324m
字清水第十二線|339m
字清水第一線|145m
字清水第二線|160m
字清水第三線|171m
字清水第四線|211m
字清水第五線|202.1m
字清水第六線|218.0m
字清水第七線|247.8m
字清水第八線|267m
字清水第九線|287m
字清水西基線|145m
字清水東一線|133.6m
字下佐幌基線|161.1m
字下佐幌西一線|147.2m
字下佐幌西二線|185m
字下佐幌西三線|174m
字下佐幌西四線|177m
字下佐幌西五線|155.1m
字下佐幌東一線|165m
字下佐幌東二線|180m
字下佐幌東三線|186m
字羽帯|865m
字羽帯基線|146m
字羽帯北一線|149m
字羽帯北二線|147m
字羽帯北三線|118m
字羽帯北四線|102.5m
字羽帯北五線|100.3m
字羽帯南十線|304m
字羽帯南十一線|319m
字羽帯南十二線|334m
字羽帯南十三線|339.3m
字羽帯南十四線|385m
字羽帯南十五線|393m
字羽帯南十六線|427m
字羽帯南十七線|465m
字羽帯南十八線|500.8m
字羽帯南一線|162m
字羽帯南二線|179m
字羽帯南三線|194m
字羽帯南四線|207m
字羽帯南五線|215m
字羽帯南六線|235m
字羽帯南七線|330m
字羽帯南八線|427m
字羽帯南九線|296m
字人舞|148.7m
字美蔓|245m
字美蔓西十六線|194m
字美蔓西十七線|197m
字美蔓西十八線|187m
字美蔓西十九線|203m
字美蔓西二十線|206m
字美蔓西二十一線|209m
字美蔓西二十二線|211m
字美蔓西二十三線|221m
字美蔓西二十四線|228m
字美蔓西二十五線|236m
字御影|93m
字御影基線|140m
字御影北一線|87.5m
字御影北二線|86.2m
字御影南一線|140m
字御影南二線|140m
字御影南三線|170m
字御影南四線|182m
字御影南五線|176m
字御影南六線|187m
字御影南七線|206m
字御影南八線|222m
字御影南九線|237.1m
北一条十丁目|146.8m
北一条一丁目|167m
北一条二丁目|164m
北一条三丁目|163m
北一条四丁目|161m
北一条五丁目|159m
北一条六丁目|157m
北一条七丁目|153m
北一条八丁目|152m
北一条九丁目|149.5m
北一条西一丁目|171m
北一条西二丁目|172m
北一条西三丁目|176m
北一条西四丁目|178m
北一条西五丁目|181m
北二条十丁目|147.8m
北二条一丁目|170m
北二条二丁目|167m
北二条三丁目|164m
北二条四丁目|161m
北二条五丁目|159m
北二条六丁目|157m
北二条七丁目|154m
北二条八丁目|150.7m
北二条西一丁目|172m
北二条西二丁目|174m
北二条西三丁目|177m
北二条西四丁目|180m
北二条西五丁目|182m
北二条西六丁目|184m
北二条西七丁目|188m
北三条十丁目|148.4m
北三条一丁目|171m
北三条二丁目|170m
北三条三丁目|166m
北三条四丁目|165m
北三条五丁目|162m
北三条六丁目|159m
北三条七丁目|155m
北三条西一丁目|174m
北三条西二丁目|176m
北三条西三丁目|177m
北三条西六丁目|184m
北三条西七丁目|187m
北四条一丁目|175m
北四条三丁目|167m
北四条四丁目|164m
北四条五丁目|162m
北四条西一丁目|177m
北四条西三丁目|178m
北四条西六丁目|186m
北四条西七丁目|189m
北五条四丁目|164m
北五条五丁目|162m
本通十丁目|147.5m
本通十一丁目|143.5m
本通十二丁目|141.7m
本通一丁目|167m
本通二丁目|165m
本通三丁目|161m
本通四丁目|159m
本通五丁目|158m
本通六丁目|156m
本通七丁目|154m
本通八丁目|152m
本通九丁目|150m
本通西十丁目|188.9m
本通西一丁目|168m
本通西二丁目|172m
本通西三丁目|174m
本通西四丁目|176m
本通西五丁目|180m
本通西六丁目|181.6m
本通西七丁目|184.2m
本通西八丁目|185.7m
本通西九丁目|187.8m
御影西一条一丁目|160m
御影西一条二丁目|158m
御影西一条三丁目|156m
御影西一条四丁目|151.4m
御影西一条五丁目|150.6m
御影西二条一丁目|161m
御影西二条二丁目|160m
御影西二条三丁目|158m
御影西二条四丁目|153.3m
御影西二条五丁目|151.4m
御影西三条一丁目|161m
御影西三条二丁目|161m
御影西三条三丁目|154.0m
御影西三条四丁目|151.2m
御影東一条一丁目|157m
御影東一条二丁目|155m
御影東一条三丁目|153m
御影東一条四丁目|151m
御影東一条五丁目|151m
御影東一条南一丁目|160m
御影東一条南二丁目|163m
御影東一条南三丁目|164m
御影東二条一丁目|157m
御影東二条二丁目|155m
御影東二条三丁目|152m
御影東二条四丁目|149m
御影東二条南一丁目|159m
御影東二条南二丁目|159m
御影東二条南三丁目|162m
御影東三条一丁目|156m
御影東三条二丁目|154m
御影東三条三丁目|151m
御影東三条四丁目|150m
御影東三条五丁目|146m
御影東三条南一丁目|158m
御影東三条南二丁目|158m
御影東三条南三丁目|160m
御影東四条一丁目|155m
御影東四条二丁目|152m
御影東四条三丁目|151m
御影東四条四丁目|149m
御影東四条五丁目|146m
御影東四条六丁目|145m
御影東五条一丁目|153m
御影東五条四丁目|148m
御影東五条五丁目|146m
御影東五条六丁目|144m
御影東六条一丁目|152m
御影東六条四丁目|148m
御影東六条五丁目|146m
御影東六条六丁目|144m
御影東七条一丁目|149m
御影東七条四丁目|146m
御影東七条五丁目|146m
御影東八条四丁目|145m
御影東八条五丁目|144m
御影本通一丁目|158m
御影本通二丁目|156m
御影本通三丁目|154m
御影本通四丁目|152m
御影本通五丁目|149.7m
南十条十丁目|139m
南十条六丁目|144.7m
南十条七丁目|143.0m
南十条八丁目|141.7m
南十条九丁目|140m
南一条十丁目|146.5m
南一条十一丁目|144.7m
南一条十二丁目|142.0m
南一条一丁目|166m
南一条二丁目|163m
南一条三丁目|161m
南一条四丁目|158m
南一条五丁目|156m
南一条六丁目|154m
南一条七丁目|152m
南一条八丁目|150m
南一条九丁目|148m
南一条西十丁目|186.6m
南一条西一丁目|169m
南一条西二丁目|171m
南一条西三丁目|173m
南一条西四丁目|176m
南一条西五丁目|177.3m
南一条西六丁目|180.1m
南一条西七丁目|182.8m
南一条西八丁目|185.4m
南一条西九丁目|186.6m
南二条十丁目|145.6m
南二条十一丁目|145.7m
南二条十二丁目|141.6m
南二条一丁目|165m
南二条二丁目|162m
南二条三丁目|159m
南二条四丁目|157m
南二条五丁目|155m
南二条六丁目|153m
南二条七丁目|150m
南二条八丁目|148m
南二条九丁目|147m
南二条西一丁目|168m
南二条西二丁目|170m
南二条西三丁目|173m
南二条西四丁目|172.8m
南二条西五丁目|175.2m
南二条西六丁目|179.2m
南二条西七丁目|178.3m
南三条十丁目|145m
南三条十一丁目|142.7m
南三条十二丁目|139.8m
南三条十三丁目|138.1m
南三条一丁目|163m
南三条二丁目|161m
南三条三丁目|158m
南三条四丁目|156m
南三条五丁目|154m
南三条六丁目|152m
南三条七丁目|150m
南三条八丁目|148m
南三条九丁目|146m
南三条西一丁目|166m
南三条西二丁目|169m
南三条西三丁目|171.1m
南三条西四丁目|173.1m
南三条西五丁目|173.5m
南三条西六丁目|175.5m
南四条十丁目|144m
南四条十一丁目|143.3m
南四条十二丁目|140.5m
南四条十三丁目|138.4m
南四条一丁目|163m
南四条二丁目|160m
南四条三丁目|157m
南四条四丁目|155m
南四条五丁目|154m
南四条六丁目|152m
南四条七丁目|149m
南四条八丁目|148m
南四条九丁目|146m
南四条西一丁目|166m
南四条西二丁目|165.0m
南四条西三丁目|172.0m
南四条西四丁目|171.8m
南四条西五丁目|173.9m
南五条十丁目|142m
南五条十一丁目|141m
南五条十二丁目|139.0m
南五条一丁目|161m
南五条二丁目|158m
南五条三丁目|157m
南五条四丁目|153m
南五条六丁目|151m
南五条八丁目|147m
南五条九丁目|143m
南五条西三丁目|167.4m
南五条西四丁目|168.0m
南五条西五丁目|170.1m
南六条十丁目|144m
南六条十一丁目|139m
南六条十二丁目|137.1m
南六条四丁目|151m
南六条六丁目|150m
南六条西四丁目|164.3m
南七条十丁目|142m
南七条六丁目|149m
南七条七丁目|146m
南七条九丁目|144m
南八条十丁目|141m
南八条四丁目|148.9m
南八条六丁目|147m
南八条七丁目|145m
南八条八丁目|144m
南八条九丁目|143m
南九条十丁目|139m
南九条六丁目|144.5m
南九条七丁目|144m
南九条八丁目|143m
南九条九丁目|141m

スポンサーリンク
北海道の標高|海抜

上川郡清水町南九条九丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

上川郡清水町南九条九丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。上川郡清水町南九条九丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 上川郡清水町 南九条九丁目標高|海抜141m緯度|浮動小数点43.010871経度|浮動小数点142.896124...
北海道の標高|海抜

上川郡清水町南八条九丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

上川郡清水町南八条九丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。上川郡清水町南八条九丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 上川郡清水町 南八条九丁目標高|海抜143m緯度|浮動小数点43.011688経度|浮動小数点142.895387...
北海道の標高|海抜

上川郡清水町南九条十丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

上川郡清水町南九条十丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。上川郡清水町南九条十丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 上川郡清水町 南九条十丁目標高|海抜139m緯度|浮動小数点43.011627経度|浮動小数点142.897633...
北海道の標高|海抜

上川郡清水町南九条六丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

上川郡清水町南九条六丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。上川郡清水町南九条六丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 上川郡清水町 南九条六丁目標高|海抜144.5m緯度|浮動小数点43.009233経度|浮動小数点142.8942...
北海道の標高|海抜

上川郡清水町南九条七丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

上川郡清水町南九条七丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。上川郡清水町南九条七丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 上川郡清水町 南九条七丁目標高|海抜144m緯度|浮動小数点43.009926経度|浮動小数点142.894751...
北海道の標高|海抜

上川郡清水町南九条八丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

上川郡清水町南九条八丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。上川郡清水町南九条八丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 上川郡清水町 南九条八丁目標高|海抜143m緯度|浮動小数点43.010277経度|浮動小数点142.895388...
北海道の標高|海抜

上川郡清水町南七条六丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

上川郡清水町南七条六丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。上川郡清水町南七条六丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 上川郡清水町 南七条六丁目標高|海抜149m緯度|浮動小数点43.011011経度|浮動小数点142.891656...
北海道の標高|海抜

上川郡清水町南七条七丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

上川郡清水町南七条七丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。上川郡清水町南七条七丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 上川郡清水町 南七条七丁目標高|海抜146m緯度|浮動小数点43.012424経度|浮動小数点142.892363...
北海道の標高|海抜

上川郡清水町南七条九丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

上川郡清水町南七条九丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。上川郡清水町南七条九丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 上川郡清水町 南七条九丁目標高|海抜144m緯度|浮動小数点43.012513経度|浮動小数点142.894859...
北海道の標高|海抜

上川郡清水町南八条十丁目(北海道)の標高・海抜・緯度経度

上川郡清水町南八条十丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。上川郡清水町南八条十丁目|標高|海抜|緯度経度地域名北海道 上川郡清水町 南八条十丁目標高|海抜141m緯度|浮動小数点43.012471経度|浮動小数点142.896670...