横浜市中区の標高|海抜

横浜市中区の標高・海抜についてまとめました。横浜市中区の地形の調査にお役立てください。

横浜市中区の標高&海抜

スポンサーリンク

錦町|3.1m
本牧間門|13.2m
根岸加曽台|47.3m
本牧三之谷|5.9m
池袋|17.3m
根岸旭台|46.4m
寺久保|38.8m
本牧元町|2.4m
滝之上|47.0m
末吉町四丁目|3.3m
赤門町一丁目|6.9m
本牧大里町|23.1m
豊浦町|3.6m
かもめ町|2.8m
千鳥町|3.9m
根岸町三丁目|2.8m
根岸町二丁目|1.9m
根岸町一丁目|5.7m
新港一丁目|2.9m
新港二丁目|-8.9m
内田町|4.2m
万代町三丁目|1.1m
初音町三丁目|3.6m
海岸通一丁目|7.5m
真砂町一丁目|1.8m
相生町六丁目|2.2m
海岸通四丁目|2.7m
伊勢佐木町三丁目|1.6m
太田町六丁目|2.4m
福富町西通|2.8m
本牧ふ頭|3.5m
本牧和田|5.5m
山元町五丁目|50.1m
本牧荒井|31.7m
山元町四丁目|33.4m
和田山|23.7m
北方町二丁目|4.1m
本牧原|4.3m
本牧町二丁目|5.2m
小港町三丁目|3.3m
千代崎町四丁目|5.0m
矢口台|39.0m
小港町二丁目|4.0m
小港町一丁目|1.7m
本牧町一丁目|5.4m
本郷町二丁目|5.7m
本郷町一丁目|5.9m
北方町一丁目|5.3m
千代崎町三丁目|5.4m
上野町二丁目|6.6m
上野町一丁目|7.1m
豆口台|43.4m
大和町二丁目|12.5m
麦田町二丁目|10.0m
麦田町三丁目|8.9m
麦田町四丁目|8.4m
大和町一丁目|9.2m
上野町三丁目|10.5m
妙香寺台|33.5m
立野|43.2m
麦田町一丁目|12.2m
大平町|29.6m
千代崎町二丁目|9.3m
新山下三丁目|2.3m
上野町四丁目|18.4m
新山下二丁目|2.7m
新山下一丁目|2.8m
元町四丁目|5.2m
元町三丁目|7.0m
元町二丁目|12.3m
元町一丁目|7.9m
西之谷町|13.2m
山元町三丁目|29.0m
本郷町三丁目|28.8m
山元町二丁目|27.7m
西竹之丸|42.8m
柏葉|18.7m
石川町四丁目|3.4m
松影町一丁目|3.0m
山元町一丁目|21.3m
千代崎町一丁目|11.7m
石川町五丁目|9.0m
石川町三丁目|16.0m
寿町三丁目|2.8m
松影町四丁目|3.0m
諏訪町|19.0m
松影町三丁目|2.7m
松影町二丁目|2.9m
寿町二丁目|2.5m
扇町三丁目|2.0m
石川町二丁目|4.0m
扇町四丁目|2.6m
寿町四丁目|2.6m
寿町一丁目|2.6m
万代町二丁目|1.5m
山下町|2.4m
弁天通一丁目|3.1m
南仲通一丁目|3.2m
尾上町一丁目|0.7m
本町五丁目|2.5m
本町四丁目|2.5m
不老町三丁目|1.6m
不老町二丁目|3.9m
翁町二丁目|2.3m
万代町一丁目|1.9m
真砂町二丁目|1.5m
末広町一丁目|1.7m
蓬莱町二丁目|1.4m
羽衣町二丁目|1.7m
住吉町四丁目|0.9m
尾上町二丁目|1.0m
港町二丁目|1.0m
港町三丁目|2.1m
末広町二丁目|1.4m
大芝台|42.5m
塚越|49.6m
簑沢|37.4m
打越|37.5m
山手町|32.2m
竹之丸|46.6m
鷺山|29.6m
吉浜町|2.8m
本牧緑ケ丘|39.0m
本牧満坂|20.5m
千歳町|2.1m
長者町四丁目|1.1m
山吹町|1.2m
石川町一丁目|3.5m
元町五丁目|5.5m
根岸台|37.5m
仲尾台|37.1m
山田町|1.4m
富士見町|0.9m
長者町三丁目|1.1m
弥生町四丁目|1.4m
長者町一丁目|2.1m
長者町二丁目|1.6m
弥生町三丁目|1.3m
三吉町|2.5m
曙町四丁目|1.4m
伊勢佐木町六丁目|1.5m
港町一丁目|1.8m
常盤町一丁目|1.0m
末広町三丁目|1.8m
南仲通五丁目|2.2m
蓬莱町三丁目|0.9m
羽衣町三丁目|1.7m
長者町五丁目|1.1m
伊勢佐木町一丁目|1.0m
港町四丁目|1.6m
羽衣町一丁目|1.4m
蓬莱町一丁目|1.8m
弥生町一丁目|1.1m
弥生町二丁目|1.3m
曙町一丁目|1.1m
曙町三丁目|1.1m
曙町二丁目|1.2m
太田町二丁目|2.3m
若葉町一丁目|2.0m
若葉町二丁目|2.0m
若葉町三丁目|1.8m
扇町一丁目|2.1m
長者町七丁目|1.4m
長者町六丁目|1.2m
伊勢佐木町二丁目|1.8m
弥生町五丁目|1.6m
曙町五丁目|1.8m
不老町一丁目|1.8m
伊勢佐木町七丁目|1.6m
伊勢佐木町五丁目|1.5m
伊勢佐木町四丁目|1.3m
末吉町一丁目|2.4m
長者町九丁目|2.8m
末吉町二丁目|1.9m
黄金町一丁目|2.9m
初音町一丁目|4.4m
日ノ出町一丁目|3.8m
英町|6.2m
初音町二丁目|3.5m
日ノ出町二丁目|4.6m
翁町一丁目|1.7m
扇町二丁目|2.0m
元浜町二丁目|2.8m
本牧宮原|3.9m
本牧十二天|4.2m
海岸通三丁目|3.6m
日本大通|3.1m
住吉町二丁目|0.9m
住吉町一丁目|1.1m
本町一丁目|3.2m
北仲通一丁目|3.1m
元浜町一丁目|3.9m
海岸通二丁目|3.5m
常盤町三丁目|1.4m
常盤町二丁目|0.9m
横浜公園|2.2m
相生町二丁目|1.3m
尾上町三丁目|1.1m
住吉町三丁目|0.9m
港町五丁目|1.1m
相生町三丁目|1.7m
相生町一丁目|1.4m
太田町一丁目|2.1m
相生町四丁目|1.7m
弁天通二丁目|3.1m
太田町四丁目|2.3m
弁天通四丁目|2.5m
相生町五丁目|1.2m
住吉町五丁目|0.9m
尾上町五丁目|1.1m
常盤町五丁目|1.3m
尾上町六丁目|1.1m
北仲通二丁目|2.9m
北仲通三丁目|2.8m
元浜町三丁目|2.8m
北仲通四丁目|2.5m
元浜町四丁目|2.7m
本町三丁目|2.5m
南仲通四丁目|2.4m
太田町三丁目|2.2m
弁天通三丁目|2.6m
南仲通三丁目|2.7m
南仲通二丁目|3.1m
本町二丁目|2.7m
太田町五丁目|1.9m
弁天通五丁目|2.1m
野毛町三丁目|5.6m
野毛町二丁目|5.0m
常盤町六丁目|1.2m
住吉町六丁目|1.9m
弁天通六丁目|1.9m
海岸通五丁目|2.5m
北仲通五丁目|2.9m
尾上町四丁目|1.3m
常盤町四丁目|1.2m
福富町仲通|2.1m
真砂町四丁目|2.0m
真砂町三丁目|1.1m
宮川町一丁目|2.9m
宮川町三丁目|7.6m
長者町八丁目|2.1m
福富町東通|1.5m
末吉町三丁目|2.1m
黄金町二丁目|2.8m
桜木町二丁目|3.0m
本町六丁目|3.1m
北仲通六丁目|3.0m
花咲町一丁目|2.9m
花咲町二丁目|2.9m
野毛町四丁目|18.7m
桜木町三丁目|2.1m
花咲町三丁目|3.4m
宮川町二丁目|3.6m
野毛町一丁目|2.7m
吉田町|2.0m
港町六丁目|2.4m
桜木町一丁目|2.6m
南本牧|4.9m

スポンサーリンク
神奈川県の標高|海抜

横浜市中区花咲町一丁目(神奈川県)の標高・海抜・緯度経度

横浜市中区花咲町一丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。横浜市中区花咲町一丁目|標高|海抜|緯度経度地域名神奈川県 横浜市中区 花咲町一丁目標高|海抜2.9m緯度|浮動小数点35.448401経度|浮動小数点139.631375緯度...
神奈川県の標高|海抜

横浜市中区花咲町二丁目(神奈川県)の標高・海抜・緯度経度

横浜市中区花咲町二丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。横浜市中区花咲町二丁目|標高|海抜|緯度経度地域名神奈川県 横浜市中区 花咲町二丁目標高|海抜2.9m緯度|浮動小数点35.449965経度|浮動小数点139.629332緯度...
神奈川県の標高|海抜

横浜市中区野毛町四丁目(神奈川県)の標高・海抜・緯度経度

横浜市中区野毛町四丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。横浜市中区野毛町四丁目|標高|海抜|緯度経度地域名神奈川県 横浜市中区 野毛町四丁目標高|海抜18.7m緯度|浮動小数点35.448606経度|浮動小数点139.626997緯...
神奈川県の標高|海抜

横浜市中区桜木町三丁目(神奈川県)の標高・海抜・緯度経度

横浜市中区桜木町三丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。横浜市中区桜木町三丁目|標高|海抜|緯度経度地域名神奈川県 横浜市中区 桜木町三丁目標高|海抜2.1m緯度|浮動小数点35.451673経度|浮動小数点139.629405緯度...
神奈川県の標高|海抜

横浜市中区花咲町三丁目(神奈川県)の標高・海抜・緯度経度

横浜市中区花咲町三丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。横浜市中区花咲町三丁目|標高|海抜|緯度経度地域名神奈川県 横浜市中区 花咲町三丁目標高|海抜3.4m緯度|浮動小数点35.451104経度|浮動小数点139.628817緯度...
神奈川県の標高|海抜

横浜市中区宮川町二丁目(神奈川県)の標高・海抜・緯度経度

横浜市中区宮川町二丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。横浜市中区宮川町二丁目|標高|海抜|緯度経度地域名神奈川県 横浜市中区 宮川町二丁目標高|海抜3.6m緯度|浮動小数点35.446546経度|浮動小数点139.628742緯度...
神奈川県の標高|海抜

横浜市中区野毛町一丁目(神奈川県)の標高・海抜・緯度経度

横浜市中区野毛町一丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。横浜市中区野毛町一丁目|標高|海抜|緯度経度地域名神奈川県 横浜市中区 野毛町一丁目標高|海抜2.7m緯度|浮動小数点35.447599経度|浮動小数点139.630535緯度...
神奈川県の標高|海抜

横浜市中区吉田町(神奈川県)の標高・海抜・緯度経度

横浜市中区吉田町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。横浜市中区吉田町|標高|海抜|緯度経度地域名神奈川県 横浜市中区 吉田町標高|海抜2.0m緯度|浮動小数点35.446497経度|浮動小数点139.632478緯度|度分秒35度26...
神奈川県の標高|海抜

横浜市中区港町六丁目(神奈川県)の標高・海抜・緯度経度

横浜市中区港町六丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。横浜市中区港町六丁目|標高|海抜|緯度経度地域名神奈川県 横浜市中区 港町六丁目標高|海抜2.4m緯度|浮動小数点35.447623経度|浮動小数点139.632771緯度|度分...
神奈川県の標高|海抜

横浜市中区桜木町一丁目(神奈川県)の標高・海抜・緯度経度

横浜市中区桜木町一丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。横浜市中区桜木町一丁目|標高|海抜|緯度経度地域名神奈川県 横浜市中区 桜木町一丁目標高|海抜2.6m緯度|浮動小数点35.452155経度|浮動小数点139.631304緯度...