白河市の標高|海抜

白河市の標高・海抜についてまとめました。白河市の地形の調査にお役立てください。

白河市の標高&海抜

スポンサーリンク

東上野出島|341.2m
関辺|377.2m
旗宿|411.6m
表郷中野|436.0m
表郷内松|406.7m
表郷小松|342.2m
表郷八幡|357.5m
東形見|362.8m
東千田|319.5m
東釜子|301.3m
白坂|416m
亀石|390.6m
御器洗|430.3m
左久保|385.3m
ハイ坂|430.0m
双石|392.2m
大|333.7m
萱根|338.7m
泉田|336.7m
大信下小屋|318.9m
大信町屋|364.2m
大信上新城|315.6m
表郷|552.0m
大信|543.4m
表郷高木|327.6m
表郷中寺|324.7m
表郷深渡戸|333.8m
表郷河東田|318.4m
表郷堀之内|347.5m
表郷三森|331.6m
表郷下羽原|322.0m
表郷梁森|366.2m
表郷金山|372.9m
表郷社田|332.1m
表郷番沢|361.9m
東下野出島|313.9m
東工業団地|316.0m
東栃本|329.5m
板橋|334.8m
東深仁井田|297.5m
東蕪内|305.5m
借宿|358.2m
田島|330.9m
舟田|319.9m
本沼|333.9m
久田野|326.8m
大和田|326.9m
古池|381.8m
鶴巻|371.2m
土武塚|372.8m
藤沢|347.5m
旭町三丁目|345.8m
友月山|375.8m
寒晒山|360.0m
円明寺|350.5m
馬町下|348.4m
鍛冶町|350.0m
束前町|348.7m
八百屋町|351.6m
番士小路|352.9m
年貢町|352.3m
馬町|353.3m
南町|349.4m
上ノ台|354.6m
本町北裏|354.7m
本町|355.3m
大手町|356.6m
大工町|353.7m
袋町|354.0m
新蔵町|350.8m
手代町|355.1m
八幡小路|357.5m
向新蔵|359.6m
宰領町|360.9m
愛宕町|360.4m
中町|359.4m
鷹匠町|361.5m
勘定町|362.7m
白井掛|359.4m
風神下|362.4m
巡り矢|359.1m
二番町|362.1m
一番町|363.3m
金屋町|360.4m
天神町|362.5m
道場小路|363.3m
道場町|364.4m
四ツ谷|362.6m
新大久保|359.2m
横町|352.7m
田町|350.0m
丸小山|368.1m
新池|385.7m
南中川原|330m
三ツ峯|390.8m
南菖蒲沢|383.8m
上野原|392.3m
新道|416.9m
金神山|391.4m
火打石|373.6m
入道坂|380.5m
南池下|366.2m
中野山|387.9m
高山西|379.3m
新高山|372.5m
与惣小屋|372.5m
与惣小屋山|396.3m
東小丸山|371.2m
鬼越山|395.4m
西小丸山|378.8m
小丸山|395.5m
老久保山|394.8m
みさか一丁目|410.3m
みさか二丁目|408.9m
古高山|396.1m
大坂山|398.1m
大暮矢見山|431.8m
西三坂山|399.1m
西三坂|384.4m
東三坂山|414.7m
鬼越|380.8m
鬼越道下|364.2m
東武塚|373.9m
池下裏|385.1m
影鬼越|385.4m
十三原道上|373.9m
中島|373.0m
屋敷添|370.8m
南家ノ前|366.2m
夏梨|372.5m
十文字|364.1m
家ノ前|362.2m
瀬戸原|370.1m
上ノ原|374.9m
十三原道下|367.2m
池下向山|366.1m
池下|362.9m
北裏|365.2m
道東|365.6m
合戦坂道上|396.1m
藤沢山|412.4m
合戦坂道下|388.1m
合戦坂|360.7m
八竜神|349.9m
金鈴|339.8m
結城|339.2m
老久保|373.1m
鶴芝|369.6m
西大沼|367.2m
松並|372.1m
九番町西裏|376.3m
三本松|386.0m
白井掛下|396.7m
栄町|370.8m
菖蒲沢|364.6m
関川窪|350.4m
文珠山|348.8m
西文珠山|349.1m
蛇石|356.8m
豊年|345.4m
寺小路|349.1m
馬町裏|354.5m
中町北裏|358.5m
郭内|354.1m
旭町二丁目|345.3m
昭和町|367.7m
仁井町|367.0m
金勝寺東|355.1m
明戸|346.3m
士多町|348.0m
会津町|356.0m
鶴巻山|429.7m
飯沢|361.0m
六反山|381.0m
飯沢山|375.0m
中田|337.7m
士多町東|347.4m
追廻|355.0m
葉ノ木平|353.6m
向寺|355.8m
羅漢前|343.2m
羅漢|380.6m
金子平|413.3m
薄葉|384.1m
女石|344.4m
弥次郎窪|358.8m
外薄葉|348.7m
田中山|352.4m
豊地|413.6m
金勝寺|353.9m
町田|359.9m
五番町川原|357.4m
米村道北|360.9m
新白河四丁目|378.1m
高山|374.1m
転坂|368.2m
石切場|368.9m
花見坂|377.9m
風神山東|405.9m
九番町|367.8m
米山越|382.7m
三番町|363.1m
七番町|364.9m
風神山|382.3m
登り町|362.9m
日向|365.6m
細工町|366.5m
日影|364.4m
南登り町|364.5m
南堀切|366.6m
北登り町|366.8m
立石山|379.7m
北堀切|372.9m
新白河二丁目|374.4m
新白河一丁目|371.7m
新白河三丁目|375.7m
新白河五丁目|375.8m
塩路山|379.1m
立石|368.2m
南堀川端|376.3m
北真舟|371.4m
南真舟|374.0m
真舟|372.6m
和尚壇山|380.0m
和尚壇|380.0m
中山南|382.4m
中山東|376.0m
中山|399.4m
的石前|387.6m
中山下|384.0m
大信田園町府|306.9m
大信下新城|313.9m
大信中新城|283.9m
大信隈戸|492.2m
北堀川端|374.5m
藤沢窪|394.7m
羅漢山|393.5m
大信豊地|374.9m
大信増見|312.9m
小田川|328.1m
北中川原|342.5m
南池下山|371.2m
東大沼|367.1m
えん硝蔵山|391.6m
八幡山|407.3m
梨木平|365.5m
裏山|376.9m
夏梨子前|372.9m
新夏梨|388.1m
前山|372.0m
桜町|349.3m
弥吉下|343.7m
旭町一丁目|349.4m
南湖|375.8m
五郎窪北|365.6m
三本松山|405.1m
菅生舘|382.0m
五郎窪山|373.0m
五郎窪|370.5m

スポンサーリンク
福島県の標高|海抜

白河市弥吉下(福島県)の標高・海抜・緯度経度

白河市弥吉下の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。白河市弥吉下|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 白河市 弥吉下標高|海抜343.7m緯度|浮動小数点37.122712経度|浮動小数点140.224829緯度|度分秒37度7分21.76...
福島県の標高|海抜

白河市旭町一丁目(福島県)の標高・海抜・緯度経度

白河市旭町一丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。白河市旭町一丁目|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 白河市 旭町一丁目標高|海抜349.4m緯度|浮動小数点37.121972経度|浮動小数点140.222978緯度|度分秒37度7...
福島県の標高|海抜

白河市南湖(福島県)の標高・海抜・緯度経度

白河市南湖の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。白河市南湖|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 白河市 南湖標高|海抜375.8m緯度|浮動小数点37.110782経度|浮動小数点140.215705緯度|度分秒37度6分38.82秒経度...
福島県の標高|海抜

白河市五郎窪北(福島県)の標高・海抜・緯度経度

白河市五郎窪北の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。白河市五郎窪北|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 白河市 五郎窪北標高|海抜365.6m緯度|浮動小数点37.111391経度|浮動小数点140.218858緯度|度分秒37度6分41...
福島県の標高|海抜

白河市三本松山(福島県)の標高・海抜・緯度経度

白河市三本松山の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。白河市三本松山|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 白河市 三本松山標高|海抜405.1m緯度|浮動小数点37.114765経度|浮動小数点140.212186緯度|度分秒37度6分53...
福島県の標高|海抜

白河市北中川原(福島県)の標高・海抜・緯度経度

白河市北中川原の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。白河市北中川原|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 白河市 北中川原標高|海抜342.5m緯度|浮動小数点37.123887経度|浮動小数点140.228418緯度|度分秒37度7分25...
福島県の標高|海抜

白河市菅生舘(福島県)の標高・海抜・緯度経度

白河市菅生舘の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。白河市菅生舘|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 白河市 菅生舘標高|海抜382.0m緯度|浮動小数点37.114152経度|浮動小数点140.224070緯度|度分秒37度6分50.95...
福島県の標高|海抜

白河市南池下山(福島県)の標高・海抜・緯度経度

白河市南池下山の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。白河市南池下山|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 白河市 南池下山標高|海抜371.2m緯度|浮動小数点37.093477経度|浮動小数点140.235578緯度|度分秒37度5分36...
福島県の標高|海抜

白河市五郎窪山(福島県)の標高・海抜・緯度経度

白河市五郎窪山の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。白河市五郎窪山|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 白河市 五郎窪山標高|海抜373.0m緯度|浮動小数点37.113262経度|浮動小数点140.217919緯度|度分秒37度6分47...
福島県の標高|海抜

白河市東大沼(福島県)の標高・海抜・緯度経度

白河市東大沼の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。白河市東大沼|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 白河市 東大沼標高|海抜367.1m緯度|浮動小数点37.116747経度|浮動小数点140.208212緯度|度分秒37度7分0.29秒...