飯田市の標高|海抜

飯田市の標高・海抜についてまとめました。飯田市の地形の調査にお役立てください。

飯田市の標高&海抜

スポンサーリンク

曙町|511.3m
旭町|505.4m
愛宕町|463.4m
吾妻町|500.6m
育良町一丁目|533.6m
育良町二丁目|524.8m
育良町三丁目|517.7m
伊豆木|541.1m
今宮町一丁目|512.9m
今宮町二丁目|519.3m
今宮町三丁目|524.9m
今宮町四丁目|567.8m
江戸浜町|475.9m
江戸町一丁目|498.5m
江戸町二丁目|495.6m
江戸町三丁目|493.1m
江戸町四丁目|488.7m
扇町|495.2m
追手町一丁目|491.5m
追手町二丁目|487.9m
大久保町|498.1m
大瀬木|899.7m
大通一丁目|507.9m
大通二丁目|506.2m
大休|605.0m
長姫町|480.2m
鼎一色|514.0m
鼎上茶屋|476.7m
鼎上山|476.3m
鼎切石|531.8m
鼎下茶屋|442.7m
鼎下山|435.9m
鼎中平|458.8m
鼎名古熊|504.6m
鼎西鼎|429.6m
鼎東鼎|420.9m
上飯田|1340.9m
上川路|416.4m
上郷飯沼|416.3m
上郷黒田|923.1m
上郷別府|414.9m
上殿岡|524.1m
上久堅|740.4m
上村|1778.6m
川路|435.5m
北方|700.6m
桐林|437.9m
銀座一丁目|490.3m
銀座二丁目|493.2m
銀座三丁目|494.4m
銀座四丁目|495.2m
銀座五丁目|495.1m
久米|534.3m
毛賀|415.7m
小伝馬町一丁目|504.7m
小伝馬町二丁目|489.9m
桜町一丁目|506.7m
桜町二丁目|514.5m
座光寺|604.6m
嶋|377.4m
下瀬|476.5m
下殿岡|519.9m
下久堅稲葉|593.9m
下久堅柿野沢|609.0m
下久堅小林|511.6m
下久堅下虎岩|485.5m
下久堅知久平|410.4m
下久堅南原|486.4m
正永町一丁目|584.8m
正永町二丁目|596.4m
鈴加町一丁目|504.7m
鈴加町二丁目|507.3m
砂払町一丁目|541.1m
砂払町二丁目|555.4m
砂払町三丁目|548.2m
諏訪町|525.6m
大王路一丁目|507.9m
大王路二丁目|512.6m
大門町|532.5m
高羽町一丁目|513.1m
高羽町二丁目|508.9m
高羽町三丁目|512.0m
高羽町四丁目|516.7m
高羽町五丁目|523.4m
高羽町六丁目|518.8m
滝の沢|600.4m
竹佐|572.4m
駄科|456.9m
龍江|536.6m
立石|465.2m
主税町|492.0m
知久町一丁目|496.9m
知久町二丁目|498.5m
知久町三丁目|500.6m
知久町三丁目大横|502.0m
知久町四丁目|504.5m
知久町四丁目大横|502.6m
千栄|648.3m
中央通り一丁目|490.2m
中央通り二丁目|495.7m
中央通り三丁目|499.7m
中央通り四丁目|504.5m
千代|1051.5m
伝馬町一丁目|494.5m
伝馬町二丁目|500.6m
東栄町|462.8m
東新町一丁目|507.1m
東新町二丁目|514.2m
東和町一丁目|500.2m
東和町二丁目|502.7m
東和町三丁目|505.1m
通り町一丁目|495.1m
通り町二丁目|497.2m
通り町三丁目|499.2m
通り町三丁目大横|501.6m
通り町四丁目|504.8m
通り町四丁目大横|502.3m
時又|391.6m
常盤町|492.9m
虎岩|591.8m
仲ノ町|492.1m
仲ノ町一丁目|493.9m
長野原|429.4m
中村|504.1m
錦町一丁目|507.5m
錦町二丁目|512.8m
二本松|486.8m
白山町一丁目|511.9m
白山町二丁目|517.9m
白山町三丁目東|527.6m
白山町三丁目南|524.0m
白山通り一丁目|510.3m
白山通り二丁目|514.1m
白山通り三丁目|519.3m
箱川|585.0m
羽場赤坂|540.7m
羽場上河原|519.7m
羽場権現|564.9m
羽場坂町|473.2m
羽場町一丁目|525.0m
羽場町二丁目|532.0m
羽場町三丁目|530.3m
羽場町五丁目|504.4m
羽場仲畑|536.9m
馬場町一丁目|490.8m
馬場町二丁目|488.3m
馬場町三丁目|483.9m
浜井町|480.6m
東中央通|450.6m
東中央通五丁目|436.5m
本町一丁目|496.3m
本町二丁目|498.1m
本町三丁目|500.2m
本町三丁目大横|502.0m
本町四丁目|505.6m
本町四丁目大横|502.5m
松尾上溝|420.2m
松尾新井|393.6m
松尾清水|385.3m
松尾城|400.8m
松尾代田|484.2m
松尾寺所|388.0m
松尾常盤台|460.4m
松尾久井|421.6m
松尾町一丁目|494.7m
松尾町二丁目|496.3m
松尾町三丁目|499.6m
松尾町四丁目|504.4m
松尾水城|403.7m
松尾明|386.9m
松川町|492.4m
丸山町一丁目|540.8m
丸山町二丁目|543.0m
丸山町三丁目|557.0m
丸山町四丁目|626.9m
水の手町|440.7m
三日市場|510.3m
南信濃木沢|985.9m
南信濃南和田|373.4m
南信濃八重河内|863.3m
南信濃和田|918.2m
南常盤町|476.5m
箕瀬町一丁目|503.1m
箕瀬町二丁目|501.4m
箕瀬町三丁目|501.8m
宮ノ上|554.1m
宮の前|516.8m
元町|508.2m
山本|705.2m
八幡町|469.4m

スポンサーリンク
長野県の標高|海抜

飯田市松尾町四丁目(長野県)の標高・海抜・緯度経度

飯田市松尾町四丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。飯田市松尾町四丁目|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 飯田市 松尾町四丁目標高|海抜504.4m緯度|浮動小数点35.518174経度|浮動小数点137.821995緯度|度分秒3...
長野県の標高|海抜

飯田市箕瀬町二丁目(長野県)の標高・海抜・緯度経度

飯田市箕瀬町二丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。飯田市箕瀬町二丁目|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 飯田市 箕瀬町二丁目標高|海抜501.4m緯度|浮動小数点35.513909経度|浮動小数点137.819443緯度|度分秒3...
長野県の標高|海抜

飯田市松尾水城(長野県)の標高・海抜・緯度経度

飯田市松尾水城の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。飯田市松尾水城|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 飯田市 松尾水城標高|海抜403.7m緯度|浮動小数点35.498152経度|浮動小数点137.846651緯度|度分秒35度29分5...
長野県の標高|海抜

飯田市箕瀬町三丁目(長野県)の標高・海抜・緯度経度

飯田市箕瀬町三丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。飯田市箕瀬町三丁目|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 飯田市 箕瀬町三丁目標高|海抜501.8m緯度|浮動小数点35.512823経度|浮動小数点137.818491緯度|度分秒3...
長野県の標高|海抜

飯田市本町三丁目大横(長野県)の標高・海抜・緯度経度

飯田市本町三丁目大横の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。飯田市本町三丁目大横|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 飯田市 本町三丁目大横標高|海抜502.0m緯度|浮動小数点35.516524経度|浮動小数点137.822276緯度|度...
長野県の標高|海抜

飯田市松尾明(長野県)の標高・海抜・緯度経度

飯田市松尾明の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。飯田市松尾明|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 飯田市 松尾明標高|海抜386.9m緯度|浮動小数点35.491108経度|浮動小数点137.851659緯度|度分秒35度29分27.9...
長野県の標高|海抜

飯田市宮ノ上(長野県)の標高・海抜・緯度経度

飯田市宮ノ上の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。飯田市宮ノ上|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 飯田市 宮ノ上標高|海抜554.1m緯度|浮動小数点35.527398経度|浮動小数点137.824540緯度|度分秒35度31分38.6...
長野県の標高|海抜

飯田市本町四丁目(長野県)の標高・海抜・緯度経度

飯田市本町四丁目の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。飯田市本町四丁目|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 飯田市 本町四丁目標高|海抜505.6m緯度|浮動小数点35.517276経度|浮動小数点137.821013緯度|度分秒35度3...
長野県の標高|海抜

飯田市松川町(長野県)の標高・海抜・緯度経度

飯田市松川町の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。飯田市松川町|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 飯田市 松川町標高|海抜492.4m緯度|浮動小数点35.514632経度|浮動小数点137.807871緯度|度分秒35度30分52.6...
長野県の標高|海抜

飯田市宮の前(長野県)の標高・海抜・緯度経度

飯田市宮の前の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。飯田市宮の前|標高|海抜|緯度経度地域名長野県 飯田市 宮の前標高|海抜516.8m緯度|浮動小数点35.523323経度|浮動小数点137.825341緯度|度分秒35度31分23.9...