喜多方市の標高|海抜

喜多方市の標高・海抜についてまとめました。喜多方市の地形の調査にお役立てください。

喜多方市の標高&海抜

スポンサーリンク

塩川町諏訪町三丁目|181.4m
塩川町諏訪町二丁目|180.6m
塩川町諏訪町一丁目|179.8m
塩川町御殿場六丁目|180.3m
塩川町御殿場五丁目|181.0m
塩川町御殿場四丁目|175.7m
塩川町御殿場三丁目|176.2m
塩川町御殿場二丁目|177.5m
塩川町御殿場一丁目|177.2m
塩川町遠田|177.9m
塩川町金橋|236.6m
塩川町常世|427.7m
熊倉町新合|804.8m
松山町村松|233.8m
字一丁目|215.6m
字西籠田|204.7m
豊川町米室|194.9m
字桜ガ丘二丁目|223.4m
豊川町沢部|183.1m
豊川町一井|193.0m
字前田上|205.1m
字永久|205.7m
字大道田|206.9m
字町尻東|208.1m
字三丁目|210.0m
字二丁目|212.8m
字諏訪|212.9m
字花園|215.7m
字経壇|217.9m
字常盤台|227.6m
塩川町吉沖|184.0m
塩川町天沼|178.8m
山都町蓬莱|493.2m
高郷町西羽賀|200.4m
高郷町夏井|234.0m
高郷町川井|292.0m
山都町|233.6m
高郷町磐見|387.7m
岩月町宮津|279.7m
関柴町関柴|707.9m
岩月町橿野|232.9m
関柴町下柴|437.4m
岩月町入田付|516.6m
岩月町喜多方|226.3m
松山町鳥見山|257.9m
熱塩加納町相田|489.8m
字青葉台|227.7m
上三宮町上三宮|252.4m
熱塩加納町米岡|381.8m
松山町大飯坂|218.8m
上三宮町吉川|292.7m
山都町一川|310.7m
山都町相川|250.1m
山都町木幡|249.6m
山都町一ノ木|721.3m
山都町早稲谷|571.6m
熱塩加納町熱塩|757.0m
熱塩加納町宮川|427.7m
熱塩加納町加納|665.9m
字四百苅|211.1m
字北町上|220.5m
東桜ガ丘一丁目|223.7m
熊倉町雄国|362.1m
字原田|217.4m
字大谷地田|209.3m
字銭田|215.5m
字越巻|212.7m
字広面|210.5m
字台添|214.1m
字石田|211.5m
字南原|220.2m
字沢ノ目|216.5m
字柳清水|219.3m
字中台|224.7m
字二本木|223.8m
字畑台|226.4m
字上江|218.0m
字瀬戸|220.7m
字下江|215.3m
字蒔田|215.5m
字梨子ノ木|217.8m
字井戸尻|210.9m
字南条|212.3m
字六枚長|211.9m
字江中子|210.1m
字東町|212.2m
字桜町|216.5m
字舞台田|217.9m
字長面|214.1m
字西町|213.3m
字南町|213.8m
字惣座宮|214.6m
字五ノ神|214.6m
字大豆田|215.8m
字中町|215.5m
字加登|217.7m
字北町|217.3m
字宮西|215.1m
字寺南|215.9m
字村西|215.8m
字寺西|216.3m
字馬場|217.5m
字東川原田|208.1m
字稲荷宮|207.2m
字川原田西|204.8m
字行作|204.2m
字谷地田上|205.3m
字東籠田|204.2m
字川下|203.1m
字中島|206.4m
字柳原|207.4m
字百苅田|205.9m
字大坪|204.8m
字小田|206.1m
字稲清水|217.3m
字落合|216.7m
字桜ガ丘一丁目|219.5m
東桜ガ丘二丁目|223.1m
塩川町中屋沢|288.9m
塩川町五合|209.1m
塩川町窪|179.6m
塩川町小府根|184.7m
塩川町|179.2m
塩川町三吉|192.3m
塩川町新江木|182.9m
塩川町新井田谷地|185.9m
塩川町源太屋敷|188.8m
熊倉町都|348.6m
熊倉町熊倉|221.4m
関柴町豊芦|205.4m
関柴町西勝|205.0m
字台|216.4m
豊川町高堂太|195.2m
字西四ツ谷|210.5m
字屋敷免|209.8m
関柴町上高額|205.5m
字さつきが丘|202.0m
字下川向|210m
字六百苅|207.1m
字梅竹|209.3m
字御清水南|207.5m
字沢ノ免|208.5m
字御清水|209.6m
字御清水東|210.6m
字谷地田|209.4m
字細田|210.2m
関柴町三津井|218.7m
関柴町平林|237.0m
字小田付道下|211.2m
字上川向|212.5m
字中川原|214.2m
字緑町|212.7m
字小田付道上|213.6m
字沼田|214.7m
字水上|216.6m
字押切二丁目|206.1m
字清水が丘三丁目|218.8m
字清水が丘一丁目|224.0m
字清水台一丁目|226.7m
字清水台三丁目|221.6m
字清水台二丁目|225.7m
字押切南一丁目|203.3m
字押切南二丁目|202.2m
字押切三丁目|204.7m
字押切東一丁目|214.3m
塩川町会知|174.8m
塩川町大田木|172.3m
高郷町大田賀|220.2m
塩川町四奈川|182.4m
慶徳町新宮|245.4m
慶徳町山科|202.9m
字大道端|200.8m
字向谷地|196.8m
字大谷地|198.2m
字三百苅|198.0m
字千苅新道下|201.5m
字中谷地|200.8m
字五百苅|199.1m
字砂子田|200.6m
字長内|203.0m
字一本木下|205.6m
字一本木上|206.1m
字町尻西|207.9m
字寺田|207.7m
字扇田|208.5m
字前田|209.2m
字常盤町|210.3m
字中田|201.5m
字町田下|204.0m
字町田|204.5m
字七百苅|206.4m
字下川原|201.8m
字千苅道上|201.7m
字千苅中道上|203.6m
字千苅|203.9m
字天満前|205.1m
字太子堂|203.5m
字古寺|207.7m
字市道|208.3m
字寺町南|210.4m
字北原|207.4m
字慶徳道下|209.7m
字慶徳道上|209.0m
字町北|205.8m
字町西|204.6m
字番帳免|206.3m
字長源段|205.4m
字舘野|206.9m
字通船場|206.4m
慶徳町豊岡|233.5m
山都町三津合|200.2m
字寺町|212.1m
字御茶屋|212.7m
字押切東二丁目|210.9m
字経壇東|218.5m
字中清水|218.8m
字清水が丘二丁目|220.5m
字蝦蟆渕|220.2m
字押切一丁目|214.1m
字飯田道上|218.2m
慶徳町松舞家|282.3m
山都町小舟寺|267.3m
高郷町池ノ原|316m
高郷町塩坪|171.5m
高郷町峯|294.4m
高郷町上郷|247.3m
高郷町揚津|238.3m
岩月町大都|269.9m
熱塩加納町山田|325.9m
上三宮町三谷|384.4m
山都町朝倉|347.2m

スポンサーリンク
福島県の標高|海抜

喜多方市岩月町大都(福島県)の標高・海抜・緯度経度

喜多方市岩月町大都の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。喜多方市岩月町大都|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 喜多方市 岩月町大都標高|海抜269.9m緯度|浮動小数点37.690866経度|浮動小数点139.889746緯度|度分秒3...
福島県の標高|海抜

喜多方市熱塩加納町山田(福島県)の標高・海抜・緯度経度

喜多方市熱塩加納町山田の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。喜多方市熱塩加納町山田|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 喜多方市 熱塩加納町山田標高|海抜325.9m緯度|浮動小数点37.717079経度|浮動小数点139.891630緯...
福島県の標高|海抜

喜多方市上三宮町三谷(福島県)の標高・海抜・緯度経度

喜多方市上三宮町三谷の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。喜多方市上三宮町三谷|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 喜多方市 上三宮町三谷標高|海抜384.4m緯度|浮動小数点37.686951経度|浮動小数点139.832451緯度|度...
福島県の標高|海抜

喜多方市山都町朝倉(福島県)の標高・海抜・緯度経度

喜多方市山都町朝倉の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。喜多方市山都町朝倉|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 喜多方市 山都町朝倉標高|海抜347.2m緯度|浮動小数点37.704292経度|浮動小数点139.811729緯度|度分秒3...
福島県の標高|海抜

喜多方市高郷町池ノ原(福島県)の標高・海抜・緯度経度

喜多方市高郷町池ノ原の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。喜多方市高郷町池ノ原|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 喜多方市 高郷町池ノ原標高|海抜316m緯度|浮動小数点37.595709経度|浮動小数点139.729727緯度|度分秒...
福島県の標高|海抜

喜多方市高郷町塩坪(福島県)の標高・海抜・緯度経度

喜多方市高郷町塩坪の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。喜多方市高郷町塩坪|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 喜多方市 高郷町塩坪標高|海抜171.5m緯度|浮動小数点37.612218経度|浮動小数点139.740180緯度|度分秒3...
福島県の標高|海抜

喜多方市高郷町峯(福島県)の標高・海抜・緯度経度

喜多方市高郷町峯の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。喜多方市高郷町峯|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 喜多方市 高郷町峯標高|海抜294.4m緯度|浮動小数点37.604379経度|浮動小数点139.716150緯度|度分秒37度3...
福島県の標高|海抜

喜多方市高郷町上郷(福島県)の標高・海抜・緯度経度

喜多方市高郷町上郷の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。喜多方市高郷町上郷|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 喜多方市 高郷町上郷標高|海抜247.3m緯度|浮動小数点37.625807経度|浮動小数点139.724909緯度|度分秒3...
福島県の標高|海抜

喜多方市高郷町揚津(福島県)の標高・海抜・緯度経度

喜多方市高郷町揚津の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。喜多方市高郷町揚津|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 喜多方市 高郷町揚津標高|海抜238.3m緯度|浮動小数点37.622759経度|浮動小数点139.695304緯度|度分秒3...
福島県の標高|海抜

喜多方市字天満前(福島県)の標高・海抜・緯度経度

喜多方市字天満前の標高・海抜・緯度経度に関する情報まとめ。喜多方市字天満前|標高|海抜|緯度経度地域名福島県 喜多方市 字天満前標高|海抜205.1m緯度|浮動小数点37.646511経度|浮動小数点139.866066緯度|度分秒37度3...